(anar arrere)

VALORACIÓ DEL TREBALL DE RESISTČNCIA

 3r d’ESO: 20’ de carrera contínua

(Recorda que el circuit de carrera té una distŕncia aproximada de 360 m per volta)

20’

XICS XIQUES
VOLTES NOTA Temps/volta VOLTES NOTA Temps/volta
Menys de 6 1 + de 3’30” Menys de 6 1 + de 3’30”
6 2   6 2  
6,25 2,25   6,25 2,25  
6,5 2,5   6,5 2,5  
6,75 2,75   6,75 2,75  
7 3 2'50" 7 3 2'50"
7,25 3,25   7,25 3,25  
7,5 3,5   7,5 3,5  
7,75 3,75   7,75 3,75  
8 4 2'30" 8 4 2'30"
8,25 4   8,25 4,25  
8,5 4,25   8,5 4,5  
8,75 4,25   8,75 4,75  
9 4,5 2'15" 9 5 2'15"
9,25 4,5   9,25 5,25  
9,5 4,75   9,5 5,5  
9.75 4,75   9.75 5,75  
10 5 2' 10 6 2'
10,25 5,25   10,25 6,5  
10,5 5,5 1'55" 10,5 7 1'55"
10,75 5,75   10,75 7,5  
11 6 1'50" 11 8 1'50"
11,25 6,5   11,25 8,5  
11,5 7 1'45" 11,5 9 1'45"
11,75 7,5   11,75 9,5  
12 8 1'40" 12 10 1'40"
12,25 8,5        
12,5 9 1'35"      
12,75 9,5        
13 10 1'30"      

(anar arrere)